• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
新兴市场央行基准利率-20150513
2015-05-13 07:49:12   来源:   点击:
地区 利率名称 当前值 前次值 变动基点 公布日期 下次公布日期
中国 1年期存款基准利率 2.25% 2.50% 25 5/10/2015 --
香港 基准利率 0.50% 0.50% 持平 10/1/2013 --
台湾 重贴现利率 1.88% 1.88% 持平 3/26/2015 --
韩国 基准利率 1.75% 1.75% 持平 4/9/2015 5/15/2015
印度 回购利率 7.50% 7.50% 持平 4/7/2015 6/2/2015
泰国 1日回购利率 1.50% 1.75% 25 4/29/2015 6/10/2015
马来西亚 隔夜政策利率 3.25% 3.25% 持平 5/7/2015 7/9/2015
菲律宾 回购利率 4.00% 4.00% 持平 3/26/2015 5/14/2015
印尼 政策利率 7.50% 7.50% 持平 4/14/2015 5/19/2015
越南 再融资利率 7.00% 8.00% 100 5/10/2013 --
俄罗斯 再融资利率 8.25% 8.25% 持平 4/30/2015 6/15/2015
俄罗斯 基准利率 12.50% 14.00% 150 4/30/2015 6/15/2015
捷克 2周回购利率 0.05% 0.05% 持平 5/7/2015 6/25/2015
匈牙利 基准利率 1.80% 1.95% 15 4/21/2015 5/26/2015
波兰 参考利率 1.50% 1.50% 持平 5/6/2015 6/3/2015
巴西 指标利率 13.25% 12.75% 50 4/30/2015 6/4/2015
智利 货币政策利率 3.00% 3.00% 持平 4/17/2015 5/15/2015
哥伦比亚 干预利率 3.25% 3.25% 持平 12/20/2013 --
墨西哥 隔夜目标利率 3.00% 3.00% 持平 5/1/2015 6/5/2015
南非 回购利率 5.75% 5.75% 持平 3/26/2015 5/21/2015

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際