• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
各国经济指标数据-20150527
2015-05-27 06:10:11   来源:   点击:
 

未公布经济指标

国家 国内生产总值 消费者物价指数 制造业物价指数 失业率 工业生产 零售销售 即将公布指标 即将公布时间
德国 Q1 (P)+1.1 4月 F+0.5 4月 -1.5 4月 6.4 3月 +0.1 3月 +3.5 4月 零售销售 5月27日
法国 Q1 (P)+0.7 4月 +0.1 3月 -2.2 -- 3月 +1.3 N/A 4月 PPI 5月29日
加拿大 2月 +0.0 4月 +0.8 6月 +3.0 4月 6.8 3月 -1.8 3月 +0.7 3月 GDP 5月29日
欧元区 Q1 (P)+1.0 4月 F+0.0 3月 -2.3 3月 11.3 3月 +1.8 3月 +1.6 4月 PPI 6月2日
日本 Q1 (P)+0.6 3月 +2.3 6月 +4.6 3月 3.4 3月 -1.2 3月 -9.7 4月 零售销售 5月28日
瑞士 Q4 +1.9 4月 -1.1 4月 -5.2 4月 3.3 Q4 +2.7 3月 -2.8 Q1 GDP 5月29日
英国 Q1 (P)+2.4 4月 -0.1 N/A 4月 +2.3 3月 +0.7 4月 +4.7 Q1 (R)GDP 5月29日
中国 Q1 +7.0 4月 +1.5 4月 -4.6 -- 4月 +5.9 4月 +10.0 5月 CPI 6月9日
(注):
1. 本表数据单位标明为%者,除“失业率”外,其余皆为年率数值。
1.1.“国内生产总值”栏目,只有日本的相关数据为季度数据环比折合成年率数据,其它国家为年率数据。
环比折年率计算公式:环比折年率={(1+环比增长率)-1}×100%;年率计算公式:年率={(最新值-去年同期值)÷去年同期值}×100%。
2. 表格中的(P)表示“初值”,(F)表示“终值”,(R)表示“修正值”,N/A 表示“暂无该项数据”;
3. 由于各国政府可能会临时改变或推迟经济数据的公布时间,故本表提供的“即将公布时间”仅供参考,实际公布时间以最终公布时间为准。终公布时间为准。

已公布经济指标

日期 时间 国家 指标内容 数据
20150526 2200 USA 美国4月新屋销售(年化月率):+6.8%;前值:-10.0% +6.8%
20150526 2200 USA 美国4月新屋销售总数年化(万户):51.7;前值:48.4 51.7
20150526 2200 USA 美国5月谘商会消费者信心指数:95.4;前值:94.3 95.4
20150526 2200 USA 美国5月谘商会消费者预期指数:86.9;前值:87.5 86.9
20150526 2200 USA 美国5月谘商会消费者现况指数:108.1;前值:106.8 108.1
20150526 2030 USA 美国4月扣除运输的耐用品订单(月率):+0.5%;前值:+0.6% +0.5%
20150526 2030 USA 美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率):+1.0%;前值:+1.5% +1.0%
20150526 2030 USA 美国4月扣除国防的耐用品订单(月率):+0.2%;前值:+3.4% +0.2%
20150526 2030 USA 美国4月耐用品订单(月率):-0.5%;前值:+5.1% -0.5%
20150526 0800 SIN 新加坡第一季度季调后GDP终值(季率):+3.2%;前值:+1.1% +3.2%

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際