• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
GDP 國內生產毛額(國內生產總值)
2015-06-04 08:03:42   来源:   点击:
GDP (國際匯率 nominal) ; 數值以百萬美元為單位 
國家或地區 ▾ 2014 GDP
(百萬美元)
2014
成長率
2014
人均GDP

預估值

預估值

預估值

預估值

預估值
中國 10,360,000 7.4 6,900 10,380,380 11,211,928 11,968,412 12,864,400 13,876,111
丹麥 347,200 1.5 58,300 340,806 297,359 307,832 322,853 340,070
以色列 305,000 2.5 35,400 303,771 306,873 310,505 315,924 322,056
伊朗 402,700 1.5 5,200 404,132 393,495 404,463 422,712 442,692
俄羅斯 2,057,000 0.5 14,600 1,857,461 1,175,996 1,375,558 1,519,576 1,698,339
加拿大 1,794,000 2.3 52,100 1,788,717 1,615,471 1,684,290 1,768,623 1,855,954
匈牙利 130,600* 2.8 13,100 137,104 126,691 132,683 140,328 148,582
南非 341,200 1.4 6,600 350,082 323,809 334,579 350,060 367,953
卡達 213,100* 6.5 104,300 210,002 196,964 205,322 224,232 240,306
印尼 856,100 5.2 3,500 888,648 895,677 951,943 1,036,556 1,116,967
印度 2,048,000 7.4 1,500 2,049,501 2,308,018 2,510,599 2,755,830 3,012,896
台灣 505,500 3.5 20,900 529,550 527,773 566,312 611,868 662,536
哥倫比亞 400,100 5.0 8,100 384,901 332,384 360,264 390,230 418,686
土耳其 813,300 3.0 10,700 806,108 752,510 790,817 840,989 894,270
墨西哥 1,296,000 2.4 10,600 1,282,725 1,231,982 1,300,950 1,377,849 1,463,422
奈及利亞 594,300 7.0 1,700 573,652 515,431 518,479 552,321 593,351
奧地利 436,100 1.0 49,100 437,123 380,555 392,792 408,442 424,647
委內瑞拉 209,200 N/A 12,900 205,787 169,673 183,480 182,181 224,118
巴基斯坦 236,500* 4.1 1,300 250,136 249,477 264,372 283,029 307,270
巴西 2,244,000 0.3 11,100 2,353,025 1,903,934 1,927,673 2,029,910 2,132,413
希臘 243,300* 0.6 21,800 238,023 207,148 217,215 230,193 244,036
德國 3,820,000 1.4 44,300 3,859,547 3,413,483 3,513,630 3,643,012 3,781,255
愛爾蘭 220,900* N/A 46,000 246,438 220,011 230,490 242,622 255,354
挪威 511,600 1.8 101,400 500,244 420,958 431,664 446,088 463,185
捷克 194,800* 2.5   205,658 180,789 186,714 192,849 197,310
新加坡 268,700* 3.0 54,700 308,051 296,057 310,557 328,611 348,195
日本 4,770,000 1.3 38,500 4,616,335 4,210,363 4,348,045 4,489,301 4,591,524
智利 264,100 2.0 15,700 257,968 250,472 261,406 274,924 290,030
比利時 527,800 1.0 45,600 534,672 463,799 475,417 492,313 512,028
沙烏地 777,900 3.6 24,800 752,459 648,971 705,683 760,183 811,398
法國 2,902,000 0.4 41,700 2,846,889 2,469,530 2,526,323 2,623,346 2,735,195
波蘭 552,200 3.2 13,300 546,644 491,239 516,959 550,755 587,133
泰國 380,500 1.0 5,600 373,804 386,291 412,295 433,911 458,386
澳洲 1,483,000 2.8 65,100 1,444,189 1,252,273 1,281,729 1,323,938 1,370,832
烏克蘭 175,500* N/A 3,800 130,660 85,440 92,629 101,864 111,898
瑞典 559,100 2.1 57,200 570,137 487,396 518,470 552,933 591,621
瑞士 679,000 1.3 80,800 712,050 688,434 695,097 711,657 728,706
盧森堡 60,540* 2.7 110,700 62,395 54,940 57,523 60,352 63,686
祕魯 210,300* 3.6 6,700 202,948 190,268 202,282 216,479 231,360
科威特 179,500* 1.4 66,500 172,350 134,478 148,854 161,885 173,344
紐西蘭 181,100* 3.6 40,600 198,118 191,730 199,987 208,789 219,195
羅馬尼亞 188,900* 2.4 8,900 199,950 189,747 202,195 216,802 233,065
美國 17,420,000 2.4 52,800 17,418,925 18,124,731 18,959,218 19,864,552 20,769,421
義大利 2,129,000 N/A 33,600 2,147,952 1,842,835 1,880,884 1,941,526 2,009,879
芬蘭 259,600* N/A 49,200 271,165 235,276 242,181 252,276 264,449
英國 2,848,000 3.2 39,600 2,945,146 2,853,357 2,981,530 3,142,682 3,325,177
荷蘭 880,400 0.6 47,600 866,354 749,365 768,891 797,968 832,092
菲律賓 272,200* 6.2 2,600 284,927 308,033 339,774 376,230 416,778
葡萄牙 219,300* 1.0 21,000 230,012 201,036 206,986 214,701 223,022
西班牙 1,400,000 1.3 28,600 1,406,855 1,230,207 1,259,817 1,303,497 1,356,444
阿根廷 536,200 N/A 11,300 540,164 563,138 573,268 583,935 599,016
阿爾及利亞 215,700* 4.0 5,700 214,080 187,166 197,515 206,320 214,912
阿聯大公國 416,400 4.3 70,900 401,647 363,707 392,139 415,791 440,466
韓國 1,449,000 3.5 24,400 1,416,949 1,435,076 1,509,632 1,613,070 1,731,432
香港 292,700 N/A 38,100 289,628 310,074 331,276 354,784 380,711
馬來西亞 336,900 5.9 10,500 326,933 327,890 364,531 399,491 441,249
Source: CIA "The World Factbook".

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 
上一篇:各国黃金儲備 下一篇:全球經濟指標
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際