• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
全球利率
2015-06-13 06:05:59   来源:   点击:

  國際利率表 StockQ.org
國家 目前利率(%) 之前利率(%) 上次利率變動時間
埃及 9.25% 8.25% 2011/11/24
印度 8.00% 8.50% 2012/04/17
印尼 7.50% 7.75% 2014/11/18
巴西 7.25% 7.50% 2012/10/10
冰島 6.00% 5.75% 2012/11/14
中國 6.00% 6.31% 2012/07/05
匈牙利 6.00% 6.25% 2012/11/27
土耳其 5.75% 6.25% 2011/08/05
南非 5.00% 5.50% 2012/07/19
波蘭 4.50% 4.75% 2012/11/07
哥倫比亞 4.50% 4.25% 2014/07/31
菲律賓 4.00% 3.75% 2014/09/12
馬來西亞 3.25% 3.00% 2014/07/10
智利 3.00% 3.25% 2014/10/16
墨西哥 3.00% 3.50% 2014/06/06
韓國 2.75% 3.25% 2012/10/11
紐西蘭 2.50% 3.00% 2011/03/09
澳洲 2.00% 2.25% 2015/05/06
台灣 1.88% 1.75% 2011/07/01
泰國 1.50% 1.75% 2015/04/29
挪威 1.50% 1.75% 2012/03/14
丹麥 1.25% 0.75% 2011/07/08
瑞典 1.25% 1.50% 2012/09/06
加拿大 1.00% 0.75% 2010/09/08
歐洲貨幣聯盟 0.75% 1.00% 2012/07/05
捷克 0.75% 1.00% 2010/05/06
香港 0.50% 1.50% 2008/12/17
英國 0.50% 1.00% 2009/03/05
美國 0.25% 1.00% 2008/12/16
以色列 0.10% 0.25% 2015/02/23
日本 0.10% 0.30% 2008/12/19
瑞士 0.00% 0.25% 2011/08/03

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際