• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
2015年7月14日财经数据
2015-07-14 16:16:36   来源:   点击:

财经事件

货币 事件
日元 日本央行货币政策会议,至7月15日
欧元 欧盟财长在布鲁塞尔召开会议

世界各国假期

货币 假期

没有(2015-07-14)假期数据!

财经数据

国家 指标 时间 预测值 前值 现值 重要级别
美国 政府预算 07-14 02:00 500亿美元 -705亿美元 520亿美元 *
英国 BRC同店零售销售年率 07-14 07:01 -- 0% -- *
英国 BRC同店零售销售年率 07-14 07:01 0.5% 0.0% 1.8% *
英国 BRC总体零售销售年率 07-14 07:01 -- 1.1% -- *
澳大利亚 ANZ消费者信心指数 07-14 07:30 -- 111 -- *
澳大利亚 ANZ消费者信心指数 07-14 07:30 -- 111 107 *
澳大利亚 NAB商业信心指数 07-14 09:30 -- 7 10 *
澳大利亚 NAB商业景气指数 07-14 10:00 -- 7 11 *
中国 新增人民币贷款 07-14 10:05 10500亿人民币 9008亿人民币 12700亿人民币 ***
中国 社会融资规模 07-14 10:05 14000亿人民币 12196亿人民币 18600亿人民币 ***
中国 M1货币供应年率 07-14 10:05 4.8% 4.7% 4.3% *
中国 M2货币供应年率 07-14 10:05 11.0% 10.8% 11.8% *
德国 消费者物价指数月率终值 07-14 14:00 -0.1% -0.1% -0.1% **
德国 消费者物价指数年率终值 07-14 14:00 0.3% 0.3% 0.3% ***
德国 消费者物价调和指数月率终值 07-14 14:00 -0.2% -0.2% -0.2% **
德国 消费者物价调和指数年率终值 07-14 14:00 0.1% 0.1% 0.1% ***
德国 批发物价指数月率 07-14 14:00 -- 0.5% -- *
德国 批发物价指数年率 07-14 14:00 -- -0.4% -- *
瑞士 生产者/进口物价指数月率 07-14 15:15 0.0% -0.8% -0.1% *
瑞士 生产者/进口物价指数年率 07-14 15:15 -6.1% -6.0% -6.1% *
意大利 消费者物价指数月率终值 07-14 16:00 -- 0.1% 0.2% *
意大利 消费者物价指数年率终值 07-14 16:00 0.1% 0.1% 0.2% *
意大利 消费者物价调和指数月率终值 07-14 16:00 0.1% 0.1% 0.2% *
意大利 消费者物价调和指数年率终值 07-14 16:00 0.2% 0.2% 0.2% *
英国 零售物价指数月率 07-14 16:30 0.1% 0.2% -- *
英国 零售物价指数年率 07-14 16:30 1.0% 1.0% -- *
英国 DCLG房价指数年率 07-14 16:30 -- 5.5% -- *
英国 生产者输入物价指数月率 07-14 16:30 -0.8% -0.9% -- *
英国 生产者输入物价指数年率 07-14 16:30 -11.8% -12% -- *
英国 生产者输出物价指数月率 07-14 16:30 0.1% 0.1% -- *
英国 生产者输出物价指数年率 07-14 16:30 -1.5% -1.6% -- **
英国 消费者物价指数月率 07-14 16:30 0.1% 0.2% -- **
英国 消费者物价指数年率 07-14 16:30 0.0% 0.1% -- ***
英国 核心零售物价指数月率 07-14 16:30 0.1% 0.2% -- *
英国 核心零售物价指数年率 07-14 16:30 1.0% 1.1% -- *
英国 核心生产者输入物价指数月率 07-14 16:30 -- 0.2% -- *
英国 核心生产者输出物价指数月率 07-14 16:30 0.0% 0.0% -- *
英国 核心生产者输出物价指数年率 07-14 16:30 0.1% 0.1% -- *
英国 核心消费者物价指数月率 07-14 16:30 0.1% 0.1% -- **
英国 核心消费者物价指数年率 07-14 16:30 0.9% 0.9% -- ***
欧元区 ZEW经济现况指数 07-14 17:00 -- -21.6 -- **
欧元区 ZEW经济景气指数 07-14 17:00 -- 53.7% -- ***
欧元区 工业生产月率 07-14 17:00 0.2% 0.1% -- *
欧元区 工业生产年率 07-14 17:00 1.9% 0.8% -- *
德国 ZEW经济现况指数 07-14 17:00 60 62.9 -- **
德国 ZEW经济景气指数 07-14 17:00 30 31.5 -- **
美国 零售销售月率 07-14 20:30 0.3% 1.2% -- **
美国 核心零售销售月率 07-14 20:30 0.6% 1.0% -- **
美国 核心零售销售月率 07-14 20:30 -- 1.00% -- **
美国 进口物价指数月率 07-14 20:30 0.2% 1.3% -- *
美国 进口物价指数年率 07-14 20:30 -- -9.6% -- *
美国 商业库存月率 07-14 22:00 0.3% 0.4% -- *

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際