• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
2015年7月22日-8月17日台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)
2015-08-17 15:49:45   来源:   点击:
2015年7月22日-8月17日台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)
日期 一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期
17AUG15 0.47244 0.55567 0.76689 0.83156 0.87233 0.99422 1.12244 1.29900
14AUG15 0.47456 0.55800 0.76733 0.83300 0.87333 0.99511 1.12311 1.29911
13AUG15 0.47500 0.55844 0.76756 0.83311 0.87367 0.99467 1.12322 1.29911
12AUG15 0.47541 0.55769 0.76879 0.83269 0.87433 0.99475 1.12411 1.29901
11AUG15 0.47767 0.55822 0.76911 0.83322 0.87500 0.99478 1.12400 1.29911
10AUG15 0.47856 0.55867 0.76911 0.83389 0.87589 0.99556 1.12433 1.29900
07AUG15 0.47889 0.55889 0.76911 0.83378 0.87556 0.99533 1.12400 1.29911
06AUG15 0.47878 0.55878 0.76911 0.83400 0.87578 0.99567 1.12444 1.29900
05AUG15 0.47867 0.55867 0.76911 0.83378 0.87511 0.99511 1.12378 1.29911
04AUG15 0.47856 0.55856 0.76900 0.83356 0.87533 0.99544 1.12400 1.29911
03AUG15 0.48000 0.56022 0.76978 0.83344 0.87500 0.99500 1.12378 1.29911
31JUL15 0.48000 0.56078 0.76956 0.83344 0.87511 0.99533 1.12433 1.29922
30JUL15 0.48000 0.56067 0.76956 0.83344 0.87489 0.99478 1.12389 1.29933
29JUL15 0.47978 0.56044 0.76967 0.83356 0.87500 0.99544 1.12422 1.29911
28JUL15 0.47956 0.55956 0.76956 0.83333 0.87478 0.99489 1.12356 1.29911
27JUL15 0.47856 0.55856 0.76878 0.83344 0.87500 0.99533 1.12422 1.29911
24JUL15 0.47889 0.55889 0.76889 0.83344 0.87478 0.99478 1.12356 1.29900
23JUL15 0.48133 0.56133 0.76900 0.83433 0.87511 0.99544 1.12433 1.29911
22JUL15 0.48111 0.56111 0.76911 0.83422 0.87511 0.99522 1.12400 1.29922
21JUL15 0.47856 0.55856 0.76911 0.83400 0.87500 0.99567 1.12422 1.29900
20JUL15 0.47933 0.55933 0.76922 0.83389 0.87522 0.99522 1.12400 1.29900
17JUL15 0.48211 0.56200 0.77000 0.83467 0.87556 0.99578 1.12478 1.29922
16JUL15 0.48211 0.56200 0.76989 0.83433 0.87522 0.99511 1.12422 1.29933
15JUL15 0.48222 0.56156 0.76967 0.83433 0.87511 0.99544 1.12433 1.29911
14JUL15 0.48244 0.56178 0.76978 0.83444 0.87511 0.99522 1.12422 1.29922
13JUL15 0.48244 0.56156 0.77000 0.83489 0.87533 0.99578 1.12456 1.29911
09JUL15 0.48233 0.56144 0.76989 0.83456 0.87489 0.99533 1.12367 1.29911
08JUL15 0.48256 0.56167 0.76989 0.83478 0.87544 0.99644 1.12444 1.29911
07JUL15 0.48278 0.56211 0.77000 0.83467 0.87556 0.99600 1.12433 1.29933
06JUL15 0.48289 0.56278 0.77000 0.83500 0.87578 0.99644 1.12478 1.29956
03JUL15 0.48344 0.56333 0.77078 0.83556 0.87578 0.99611 1.12422 1.30033
02JUL15 0.48333 0.56344 0.77133 0.83478 0.87533 0.99556 1.12356 1.30000
01JUL15 0.48300 0.56444 0.77278 0.83522 0.87544 0.99678 1.12356 1.30022
30JUN15 0.48344 0.56544 0.77378 0.83456 0.87467 0.99744 1.12289 1.30011
29JUN15 0.48433 0.56578 0.77444 0.83522 0.87544 0.99789 1.12356 1.30022
26JUN15 0.48422 0.56600 0.77411 0.83478 0.87522 0.99767 1.12344 1.30000
25JUN15 0.48467 0.56633 0.77456 0.83533 0.87567 0.99789 1.12411 1.30033
24JUN15 0.48456 0.56656 0.77378 0.83467 0.87544 0.99756 1.12356 1.30000
23JUN15 0.48556 0.56833 0.77311 0.83514 0.87556 0.99767 1.12367 1.30022
22JUN15 0.48489 0.56767 0.77256 0.83470 0.87489 0.99733 1.12300 1.30000

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際