• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
2015年9月10日国际外汇数据
2015-09-10 08:22:08   来源:   点击:
国际外汇
 
名称 最新价 涨跌 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 95.81 -0.11 95.92 95.94 95.74 95.92 08:22:52
欧元美元 1.1236 0.0020 1.1216 1.1244 1.1202 1.1216 08:22:44
英镑美元 1.5361 -0.0002 1.5363 1.5367 1.5353 1.5363 08:22:44
美元日元 120.25 -0.16 120.41 120.53 120.05 120.41 08:22:52
澳元美元 0.6967 -0.0018 0.6985 0.7017 0.6952 0.6985 08:22:51
美元瑞士 0.9743 -0.0018 0.9761 0.9757 0.9734 0.9761 08:20:38
美元加元 1.3279 0.0015 1.3264 1.3284 1.3239 1.3264 08:22:45
美元港元 7.7519 0.0001 7.7517 7.7511 7.7504 7.7518 08:15:08
美元人民币 6.3780 0.0107 6.3641 6.3794 6.3601 6.3673 16:30:29
纽元加元 0.8329 -0.0016 0.8345 0.8409 0.8307 0.8345 08:22:45
欧元纽元 1.7917 0.0082 1.7834 1.7965 1.7627 1.7835 08:22:50
澳元日元 83.76 -0.33 84.10 84.56 83.50 84.10 08:22:51
澳元纽元 1.1109 0.0001 1.1108 1.1124 1.0981 1.1108 08:22:51
澳元加元 0.9250 -0.0014 0.9266 0.9285 0.9232 0.9264 08:22:47
瑞郎日元 123.45 0.04 123.41 123.60 123.22 123.41 08:22:52
澳元瑞郎 0.6787 -0.0030 0.6817 0.6841 0.6769 0.6817 08:22:45
英镑加元 2.0397 0.0021 2.0377 2.0407 2.0334 2.0376 08:22:44
欧元英镑 0.7316 0.0013 0.7302 0.7319 0.7287 0.7303 08:22:29
加元瑞郎 0.7341 -0.0022 0.7363 0.7359 0.7325 0.7363 08:22:17
英镑日元 184.70 -0.27 184.97 185.21 184.40 184.97 08:22:50
欧元日元 135.10 0.06 135.03 135.10 134.81 135.03 08:22:52
欧元瑞郎 1.0945 -0.0002 1.0947 1.0946 1.0923 1.0947 08:22:52
纽元日元 75.42 -0.33 75.75 76.75 75.11 75.75 08:22:50
英镑瑞郎 1.4965 -0.0030 1.4994 1.4991 1.4952 1.4995 08:22:43
纽元瑞郎 0.6113 -0.0030 0.6144 0.6188 0.6088 0.6143 08:22:45
加元日元 90.58 -0.23 90.81 90.97 90.36 90.81 08:22:52
英镑澳元 2.2056 0.0058 2.1998 2.2090 2.1881 2.1998 08:22:51
欧元澳元 1.6131 0.0072 1.6059 1.6165 1.5954 1.6059 08:22:50
英镑纽元 2.4497 0.0067 2.4428 2.4551 2.4166 2.4430 08:22:50
欧元加元 1.4919 0.0044 1.4874 1.4936 1.4832 1.4875 08:22:11
美元波兰兹罗提 3.7642 -0.0329 3.7913 3.7791 3.7567 3.7971 03:58:45
美元墨西哥比索 16.985 0.121 16.862 16.980 16.819 16.865 08:22:51
美元匈牙利福林 281.35 -0.58 282.07 282.35 279.14 281.93 03:59:56
美元土耳其里拉 3.0498 0.0072 3.0428 3.0487 3.0310 3.0426 08:21:11
美元南非兰特 13.961 0.152 13.808 13.961 13.771 13.808 08:22:40
美元丹麦克朗 6.6422 -0.0127 6.6548 6.6574 6.6340 6.6549 08:22:45
美元挪威 8.2161 -0.0064 8.2221 8.2218 8.1982 8.2225 08:22:47
美元卢布 68.277 1.173 67.560 68.079 67.121 67.103 00:59:54
美元瑞典 8.3966 0.0002 8.3959 8.4007 8.3839 8.3964 08:22:48
美元新币 1.4240 0.0063 1.4177 1.4243 1.4159 1.4177 08:22:40
纽币美元 0.6272 -0.0020 0.6293 0.6372 0.6255 0.6292 08:22:44

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際