• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
2015年9月10日上海金即时数据
2015-09-10 08:24:03   来源:   点击:
名称 最新价 涨跌 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
黄金9999 229.50 -1.60 231.99 231.99 228.00 231.10 08:01:11
黄金延期 228.38 -2.65 230.24 230.88 227.11 231.03 08:01:11
白银延期 3280 -16 3289 3304 3278 3296 08:01:11
铂金9995 216.50 -3.80 218.50 218.50 216.50 220.30 08:01:11
100克金条 228.01 -3.66 230.50 231.00 227.50 231.67 08:01:11
黄金9995 229.30 -1.78 230.50 230.50 229.30 231.08 08:01:11
白银9999 3270.00 -64.00 3280.00 3280.00 3270.00 3334.00 15:45:00
iAu100g 239.00 -1.12 239.00 239.00 239.00 240.12 15:45:00
iAu99.99 231.00 -1.94 230.50 231.00 230.50 232.94 15:45:00
黄金双月延期 229.00 -3.65 230.80 230.80 228.25 232.65 08:01:11
黄金单月延期 233.00 -2.05 233.15 235.55 231.75 235.05 08:01:11
Mini黄金延期 228.45 -2.78 230.40 230.97 227.48 231.23 08:01:11

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際