财经要闻 | |||||
1、美股走低德股重挫,油价再创年内新高,美元跌。 | |||||
2、日本取代中国成为美国最大债权国。 | |||||
3、IMF拒绝希腊延迟付款提议 。 | |||||
4、OPEC预计美原油产量下降、OPEC原油需求将增加;沙特3月 | |||||
原油产量创30年新高。 |
|||||
品种概览 | |||||
【能源化工】美原油产量或将下降 油价触及2015年高点 | |||||
【金属市场】LME金属普涨,中国或出台经济刺激措施 期锡逆 | |||||
势暴跌5.7%。 | |||||
【农产品】 纽约原糖期货急升3%,受助于空头回补和美元走软 |
|||||
今日关注 | |||||
16:30 英国 英国3月失业率 | |||||
20:30 美国 美国3月消费者物价指数 | |||||
22:00 美国 美国4月密歇根大学消费者信心指数 | |||||