• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
今日看点
今日看点首页 > 今日看点 >
经济数据公布20170301
2017-03-01 23:40:36   来源:   点击:
日期  時間      事件                                                      前值 市場預測 結果                                         
03/01 05:30 美國上周API原油庫存變化     -88.4萬桶 285萬桶 250.2萬桶
03/01 08:30 澳大利亞第四季度GDP年率          1.8% 1.9%    2.4%
03/01 09:00 中國2月官方製造業採購經理人指數   51.3 51.2     51.6
03/01 09:00    中國2月官方非製造業指數採購經理人指數 54.6 54.2
03/01 09:45 中國2月財新製造業採購經理人指數 51 50.8 51.7
03/01 16:55 德國2月失業率(季調後) 5.9% 5.9% 5.9%
03/01 16:55 德國2月失業人數變化 -2.6萬 -1.0萬 -1.4萬
03/01 16:55   德國2月製造業採購經理人指數終值 57 57 56.8
03/01 21:00 德國2月消費者物價指數年率初值 1.9% 2.1% 2.2%
03/01 21:30 美國1月核心個人消費支出物價指數年率 1.7% 1.7%
03/01 22:30 加拿大2月RBC製造業採購經理人指數 53.5 54.7
03/01 23:00 美國2月ISM製造業指數 56 56 57.7
03/01 23:00 加拿大3月央行利率決議 0.5% 0.5% 0.5%
03/01 23:30 美國上周EIA原油庫存變化 56.4萬桶307.9萬桶150萬桶
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際