• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
今日看点
今日看点首页 > 今日看点 >
经济数据公布20170331
2017-03-31 23:58:52   来源:   点击:
日期 時間 事件 前值 市場預測 結果
03/31 07:30 日本2月全國消費者物價指數年率 0.4% 0.3% 0.3%
03/31 09:00 中國3月官方製造業採購經理人指數 51.6 51.7 51.8
03/31 15:55 德國3月失業率(季調後) 5.9% 5.9% 5.8%
03/31 15:55 德國3月失業人數變化 -1.4萬 -1.0萬 -3.0萬
03/31 16:30 英國第四季度GDP年率終值  2.0% 2.0% 1.9%
03/31 17:00 歐元區3月消費者物價指數年率初值 2.0% 1.8% 1.5%
03/31 17:00 歐元區3月核心消費者物價指數年率初值 0.9% 0.8% 0.7%
03/31 20:30 美國2月核心個人消費支出物價指數年率 1.7% 1.7% 1.8%
03/31 20:30 加拿大1月GDP年率 2.0% 1.8% 2.3%
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際