• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
今日看点
今日看点首页 > 今日看点 >
经济数据公布20170417
2017-04-17 23:27:08   来源:   点击:
日期 時間 事件 結果 市場預測 前值
17/4 10:00 中国 3月社会消费品零售总额同比 10.90% 9.70% 10.90%
17/4 10:00 中国 1至3月社会消费品零售总额同比 10.00% 9.60% 9.50%
17/4 10:00 中国 1至3月城镇固定资产投资同比 9.20% 8.80% 8.90%
17/4 10:00 中国 3月规模以上工业增加值同比 7.60% 6.30% 6.00%
17/4 10:00  中国 1至3月规模以上工业增加值同比 6.80% 6.30% 6.30%
17/4 10:00 中国 一季度GDP同比 6.90% 6.80% 6.80%
17/4 10:00 中国 一季度GDP环比 1.30% 1.50% 1.70%
17/4 10:00 中国 一至一季度GDP同比 6.90% 6.80% 6.70%
17/4 20:30 美国4月纽约联储制造业指数5.20 15.00 16.40
17/4 22:00 美国4月NAHB房产市场指数 68.00 70.00 71.00
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際