• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
今日看点
今日看点首页 > 今日看点 >
经济数据公布20170421
2017-04-21 23:33:35   来源:   点击:
日期 時間 事件 結果 市場預測 前值
21/4 15:00法国 4月制造业PMI初值 55.10 53.10 53.30
21/4 15:00法国 4月服务业PMI初值 57.70 57.00 57.50
21/4 15:00法国 4月综合PMI初值 57.40 56.20 56.80
21/4 15:30德国 4月制造业PMI初值 58.20 58.00 58.30
21/4 15:30德国 4月服务业PMI初值 54.70 55.50 55.60
21/4 15:30德国 4月综合PMI初值 56.30 56.80 57.10
21/4 16:00欧元区 4月制造业PMI初值 56.80 56.00 56.20
21/4 16:00欧元区 4月服务业PMI初值 56.20 55.90 56.00
21/4 16:00欧元区 4月综合PMI初值 56.70 56.40 56.40
21/4 16:30英国 3月核心零售销售环比 -1.50% -0.50% 1.30%
21/4 16:30英国 3月核心零售销售同比 2.60% 3.80% 4.10%
21/4 16:30英国 3月零售销售环比 -1.80% -0.50% 1.40%
21/4 16:30英国 3月零售销售同比 1.70% 3.30% 3.70%
21/4 21:45美国 4月Markit制造业PMI初值 52.80 53.80 53.30
21/4 21:45美国 4月Markit服务业PMI初值 52.50 53.20 52.80
分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際