• 香 港 09:42:46    
  • 纽 约 21:42:46    
  • 芝加哥 17:20:25
  • 伦 敦 02:42:46    
  • 东 京 10:42:46    
  •  09:42:46
中融期貨
数据中心首页 > 中融期貨 > 数据中心 >
全球經濟數據總覽
2015-07-23 15:56:24   来源:   点击:
國家 GDP
(十億美元)
 ▴
GDP
YoY
GDP
QoQ
利率 通貨
膨脹率
失業率 政府預算 負債/GDP 經常帳
餘額/GDP
人口
(百萬人)
美國 17,419   2.90% -0.20% 0.25% 0.10% 5.30% -2.80% 101.53% -2.40   318.86
歐元區 13,403   1.00% 0.40% 0.05% 0.20% 11.10% -2.40% 91.90% 2.10   338.34
中國 10,360   7.00% 1.70% 4.85% 1.40% 4.10% -2.10% 22.40% 2.10   1,367.82
日本 4,601   -0.90% 1.00% 0.00% 0.50% 3.30% -7.70% 230.00% 0.50   127.02
德國 3,853   1.10% 0.30% 0.05% 0.30% 4.70% 0.70% 74.70% 7.60   81.17
英國 2,942   2.90% 0.40% 0.50% 0.00% 5.60% -5.70% 89.40% -5.50   64.77
法國 2,829   0.82% 0.60% 0.05% 0.30% 10.30% -4.00% 95.00% -1.00   66.09
巴西 2,346   -1.60% -0.20% 13.75% 8.89% 6.70% -0.60% 58.91% -4.17   202.77
義大利 2,144   0.10% 0.30% 0.05% 0.20% 12.40% -3.00% 132.10% 1.90   60.80
印度 2,067   7.50% 4.10% 7.25% 5.40% 4.90% -4.50% 65.50% -1.40   1,238.89
俄羅斯 1,861   -2.20% -1.29% 11.50% 15.30% 5.40% -0.50% 17.92% 3.09   143.70
加拿大 1,787   2.06% -0.10% 0.50% 1.00% 6.80% -0.30% 86.51% -3.20   35.67
澳洲 1,454   2.30% 0.90% 2.00% 1.50% 6.00% -3.10% 28.60% -2.90   23.49
韓國 1,410   2.20% 0.30% 1.50% 0.70% 3.90% -1.50% 33.80% 5.80   50.42
西班牙 1,404   2.70% 1.00% 0.05% 0.10% 23.78% -5.80% 97.70% 0.80   46.44
墨西哥 1,283   2.50% 0.40% 3.00% 2.87% 4.45% -4.00% 30.70% -2.10   122.33
印尼 889   4.71% -0.18% 7.50% 7.26% 5.81% -2.25% 25.02% -2.95   252.81
荷蘭 870   2.50% 0.60% 0.05% 1.00% 6.90% -2.30% 68.80% 10.30   16.90
土耳其 800   2.30% 1.30% 7.50% 7.20% 9.60% -1.30% 33.00% -5.70   77.70
沙烏地阿拉伯 746   2.40% 2.00% 2.00% 2.20% 5.70% -2.30% 1.60% 10.31   30.77
瑞士 685   1.10% -0.20% -0.75% -1.00% 3.10% -0.10% 34.20% 7.00   8.24
瑞典 571   2.50% 0.40% -0.35% -0.40% 8.00% -1.90% 43.90% 6.30   9.75
奈及利亞 569   3.96% -11.57% 13.00% 9.20% 7.50% 0.10% 10.50% 2.60   178.52
波蘭 548   3.60% 1.00% 1.50% -0.80% 10.40% -3.20% 50.10% -1.40   38.48
阿根廷 540   1.10% 0.20% 22.51% 15.00% 7.10% -2.50% 45.60% -0.90   41.80
比利時 533   0.90% 0.30% 0.05% 0.63% 8.60% -3.20% 106.50% 1.80   11.26
委內瑞拉 510   -2.30% 6.80% 19.68% 68.50% 7.90% -11.50% 49.80% 1.40   30.21
挪威 500   1.50% 0.20% 1.00% 2.60% 4.20% 9.10% 26.40% 8.50   5.17
台灣 489   3.37% 0.68% 1.88% -0.56% 3.76% -2.10% 40.98% 11.73   23.37
奧地利 436   0.30% 0.10% 0.05% 1.00% 8.30% -2.40% 84.50% 0.80   8.58
伊朗 415   2.80%   14.15% 16.20% 10.80% -0.85% 10.63% 7.35   77.80
阿拉伯聯合大公國 402   4.30% 5.20% 1.00% 4.20% 4.20% 10.15% 16.70% 14.91   9.35
哥倫比亞 378   2.80% 0.80% 4.50% 4.42% 8.90% -2.40% 38.00% -3.30   47.66
泰國 374   3.00% 0.30% 1.50% -1.07% 0.93% -2.50% 45.70% 3.50   67.01
南非 350   2.10% 1.30% 5.75% 4.70% 26.40% -3.80% 39.00% -5.40   54.00
丹麥 342   1.70% 0.50% -0.75% 0.70% 4.80% 1.20% 45.20% 6.20   5.66
馬來西亞 327   5.60% 1.20% 3.25% 2.50% 3.00% -3.50% 52.80% 7.10   30.40
新加坡 308   1.70% -4.60% 1.01% -0.40% 1.81% -0.13% 99.30% 19.00   5.47
以色列 304   2.68% 0.49% 0.10% -0.40% 5.00% -2.80% 67.50% 2.97   8.30
香港 291   2.10% 0.40% 0.50% 3.10% 3.20% 2.80% 32.00% 1.90   7.23
埃及 287   3.00% 4.30% 8.75% 11.40% 12.80% -12.80% 90.50% -0.44   83.40
菲律賓 285   5.20% 0.30% 4.00% 1.20% 6.40% -0.60% 45.40% 4.40   100.10
芬蘭 271   0.00% -0.10% 0.05% -0.10% 10.00% -3.20% 59.30% -1.80   5.47
智利 258   2.41% 1.04% 3.00% 4.40% 6.60% -1.60% 15.10% -1.20   17.81
巴基斯坦 247   4.14% 4.14% 7.00% 3.20% 6.00% -5.00% 64.30% 1.10   188.20
愛爾蘭 246   4.10% 0.20% 0.05% -0.10% 9.70% -4.10% 109.70% 6.20   4.63
希臘 238   0.20% -0.20% 0.05% -2.20% 25.60% -3.50% 177.10% 0.90   10.81
葡萄牙 230   1.40% 0.40% 0.05% 0.80% 13.70% -4.50% 130.20% 0.60   10.37
伊拉克 221   -2.40%   6.00% 1.70% 16.00% -2.69% 37.02% 6.66   34.28  

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 

分享到: 收藏

网站首页 | 關於中融 | 中融證券 | 中融期貨 | 中融资管 | 客户服务 | 聯系我們 | 研究中心 | 下載專區 | 免責聲明 |

©2023 中融國際